B2Run 2019

04.10.2019
04.10.2019 Picardo

Trčimo drugu godinu za redom

Na nedavno održanom B2B run-u nastupio je 21 Picardovac, a trčali smo u majicama specijalno dizajniranim za tu priliku.

Nakon Splita, Rijeke i Osijeka, došao je red na posljednje ovogodišnje izdanje poslovne utrke HT B2Run u Zagrebu. Peti je put da se ova najveća poslovna utrka trči u glavnom gradu, a ove se godine na novoj lokaciji, Jezeru Jarun, okupilo više od 8000 trkača iz 448 kompanija, koji su zajedno istrčali više od 40.000 kilometara te potrošili 2.625.000 kalorija

Ovogodišnji rekord po broju trkača zagrebačku utrku je smjestio tik iza njemačke, što ju čini drugom po veličini poslovnom utrkom u Europi. No, unatoč rekordnim brojevima, pravu pobjedu odnijeli su oni kojima u fokusu ovog sportsko-poslovnog događaja nije samo sport već prvenstveno zabava, druženje, team building i drugi aspekti važni za poslovne uspjehe.

Uzbuđenje se moglo osjetiti od samog starta, gdje su se trkači odlično zabavljali uz glazbu, pjesmu i ples, a i tijekom same utrke na kojoj su bodrili i navijali jedni za druge. Ples i dobra zabava nisu ostali rezervirani samo za start, odlična zabava nastavila se i nakon utrke na otoku Univerzijade gdje su se trkači okrijepili i odmorili, a nakon dodjele nagrada i zaplesali u odličnoj atmosferi.

Kako su Picardovci prošli?

Bolje nego godinu prije.

Mjesto Picardovac Rezultat Chip vrijeme Tempo
(min/km)
1306. Marko Žafaranić 0:32:24 0:25:05 5:01
3215. Alen Cepić 0:39:05 0:29:19 5:52
3692. Vedran Mišić 0:37:48 0:30:30 6:06
4745. Anđelko Ćurić 0:40:58 0:33:42 6:45
4849. Marko Vlaić 0:41:10 0:33:59 6:48
4945. Marijo Agatić 0:41:45 0:34:27 6:54
4949. Marko Hanich 0:41:46 0:34:27 6:54
5448. Petra Brekalo 0:43:59 0:36:41 7:21
5482. Marina Žnidaršić 0:44:12 0:36:54 7:23
5484. Patricia Novoselić 0:44:12 0:36:54 7:23
5582. Ivan Petričušić 0:44:46 0:37:30 7:30
5590. Andrej Dubravac 0:44:52 0:37:36 7:32
5810. Mario Maljak 0:40:48 0:39:24 7:53
6232. Ana Sosnik 0:55:14 0:45:28 9:06
6235. Saša Žafaranić 0:45:29 0:45:29 9:06
6329. Željka Čelik 0:55:14 0:47:55 9:35
6330. Ana Rečić Pečnjak 0:55:04 0:47:56 9:36
6579. Mirjana Sokol 1:07:19 0:59:59 12:00
6580. Marija Nikolić 1:07:38 1:00:18 12:04
Cornelia Mađer
Ivan Komljenović
, , , , ,